

List of chemicals
Zone AZone BZone C
| Bottle id | Name | Status | Cas.No. | Zone | QTY. | Harmfulness | Update | Keeper | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potassium iodide (KI) sigma | solid | 7681-11-0 | Zone A | 1 | 170763 | Pongpatai | DOWNLOAD | ||
| Amberlite1/19 | Amberlite® IR120 hydrogen form | solid | 39389-20-3 | Zone A | 1 | ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| AmmoniumF1/19 | Ammonium Fluoride | solid | 12125-01-8 | Zone A | 1 | ความเป็นพิษเฉียบพลัน | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| AmmoniumS1/19 | Ammonium sulfate (H8N2O4S) | solid | 7783-20-2 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| BariumC1/19 | Barium chloride (BaCl2) | solid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Benzoic1/19 | Benzoic acid (C6H5COOH) | solid | 65-85-0 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| BoricA1/19 | Boric acid | solid | 10043-35-3 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Calcium CA 1/21 | Calcium Carbonate | solid | 471-34-1 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Casein1/19 | Casein soluble in alkali | solid | N/A | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Cellulose1/19 | Cellulose powder | solid | 4061-200 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Charcoal1/19 | Charcoal activated | solid | 7440-44-0 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Charcoal2/19 | Charcoal activated | solid | 7440-44-0 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Citric 1/19 | Citric acid monohydrate (C6H8O7.H2O) | solid | 5949-29-1 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Copper(II)1/19 | Copper(II)sulfate pentahydrate | solid | 7758-99-8 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Copper(II)CH1/19 | Copper(II)chloride (CuCl2.2H2O) | solid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| DGlucose1/19 | D-(+)-Glucose | solid | 50-99-7 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| di-Sodiumh1/19 | di-Sodium hydrogen phosphate (Na₂HPO₄) | solid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Dibromo1/19 | 4′,5′-Dibromofluorescein (C20H10Br2O5) | solid | N/A | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| EDTA1/19 | Ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA) | solid | N/A | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| EDTA2/19 | Ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA) | solid | 6381-92-6 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| EDTA3/19 | Ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA) | solid | 6381-92-6 | Zone A | 1 | 170763 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Ethylene Gl1/21 | Ethylene Glycol | Liquid | เคมีภัณฑ์ | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Fluoresceins1/19 | Fluorescein sodium salt (C20H10O5Na2) | solid | N/A | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Folic1/19 | Folic acid | solid | N/A | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| FumaricA1/19 | Fumaric acid | solid | N/A | Zone A | 1 | 170763 | Pongpatai | N/A | |
| Glycerol1/19 | Glycerol | Liquid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Guaiacol1/19 | Guaiacol ((CH3O)C6H4OH) | Liquid | 90-05-1 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Ironp1/19 | Iron powder (Fe) | solid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Ironp2/19 | Iron powder (Fe) | solid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| KIm1/19 | Potassium iodide (KI) merck | solid | 7681-11-0 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| L-Ascorbic1/19 | L-Ascorbic acid (C6H8O6) | solid | 50-81-7 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Leadni1/19 | Lead (II) nitrate | solid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | สารมีพิษ | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Leadni2/19 | Lead (II) nitrate | solid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | สารมีพิษ | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Magnesiumc1/19 | Magnesium chloride | solid | 39409-82-0 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Magnesiumsu1/19 | Magnesium sulfate | solid | 201-796-7100 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Magnesiumsu1/21 | Magnesium sulfate | solid | 201-796-7100 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| o-TolidineDi1/19 | o-Tolidine dihydrochloride | solid | 612-82-8 | Zone A | 1 | สารมีพิษ เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| PhthalicA1/19 | Phthalic acid | solid | 88-99-3 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Poly(ethyleneG1/19 | Poly(ethylene glycol) (H(OCH2CH2)nOH) | solid | 25322-68-3 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| PotassiumBro1/19 | Potassium Bromide | solid | 7758-02-03 00:00:00 | Zone A | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| PotassiumCH1/19 | Potassium chloride (KCL) | solid | 7447-40-7 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| PotassiumDIP1/19 | Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) | solid | 7778-77-0 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| PotassiumDIP2/19 | Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) | solid | 7778-77-0 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| PotassiumHPE1/19 | Potassium hydroxide pellets (KOH) | solid | 1310-58-3 | Zone A | 1 | เป็นกรดสูง | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| PotassiumHPE2/19 | Potassium hydroxide pellets (KOH) | solid | 1310-58-3 | Zone A | 1 | เป็นกรดสูง | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| PotassiumNi1/19 | Potassium nitrate (KNO3) | solid | 7757-79-1 | Zone A | 1 | ไวไฟ | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| PotassiumPer1/19 | Potassium Perchlorate (KClO4) | solid | 7778-74-7 | Zone A | 1 | ออกซิไดซ์ | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Potassiumstt1/19 | Potassium sodium tarteate tetrahydrate | solid | 7722-64-7 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Silicone1/19 | Silicone | solid | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | N/A | ||
| SodiumAT1/19 | Sodium acetate trihydrate | solid | 6131-90-4 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| SodiumC1/19 | Sodium chloride (NaCl) | solid | 7647-14-5 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| SodiumC2/19 | Sodium chloride (NaCl) | solid | 7647-14-5 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| SodiumC3/19 | Sodium chloride (NaCl) | solid | 7647-14-5 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| SodiumC4/19 | Sodium chloride (NaCl) | solid | 7647-14-5 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Sodiumcar1/19 | Sodium carbonate (Na2CO3) | solid | 497-19-8 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| SodiumHC1/19 | Sodium hydrogen carbonate | solid | 144-55-8 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| SodiumHC2/21 | Sodium hydrogen carbonate | solid | 144-55-8 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| SodiumHPE1/19 | Sodium hydroxide pellets (NaOH) | solid | 1310-73-2 | Zone A | 1 | เป็นกรดสูง | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Sodiumni1/19 | Sodium nitrate | solid | N/A | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Sudan blackB1/19 | Sudan blackB | solid | 4197-25-5 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| Tri-SodiumCD1/19 | Tri-Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7.2H2O) | solid | 6132-04-3 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
| TrisAM1/19 | Tris (hydroxymethyl) Amino Methane | solid | 77-86-1 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| TrisEletro1/19 | Tris (hydroxymethyl) Amino Methane Eletro | solid | 77-86-1 | Zone A | 1 | ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Zincsulfate1/19 | Zinc sulfate heptahydrate (ZnSO4.7H2O) | solid | 7446-20-0 | Zone A | 1 | ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
| Bottle id | Name | Status | Cas.No. | Zone | QTY. | Harmfulness | Update | Keeper | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propanol1/21B | 1-Propanol | Liquid | 71-23-8 | Zone B | 1 | ไวไฟ ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นกรดสูง ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| 2-Propanol1/21B | 2-Propanol | Liquid | 67-63-0 | Zone B | 1 | ไวไฟ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| 224Trimethylpen1/21B | 2,2,4-Trimethylpentane | Liquid | 540-84-1 | Zone B | 1 | ของเหลวไวไฟ | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| AceticA1/21B | Acetic acid (glacial) 100% | Liquid | 64-19-7 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นกรดสูง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| Acetone1/21B | Acetone | Liquid | 67-64-1 | Zone B | 1 | ไวไฟ ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Acetone2/21B | Acetone | Liquid | 67-64-1 | Zone B | 1 | ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ไวไฟ | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| Acetonitrile1/21B | Acetonitrile | Liquid | 75-05-8 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Agar1/21B | Agar-agar | Solid | 9002-18-0 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| AmmoniumSUL1/21B | Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) | Solid | 7783-20-2 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| Butanol1/21B | tert-Butanol | Liquid | 75-65-0 | Zone B | 1 | ไวไฟ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Cyclohexane1/21B | Cyclohexane 99.5% | Liquid | 110-82-7 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| Cyclohexane2/21B | Cyclohexane 99.5% | Liquid | 110-82-7 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| Cyclohexane3/21B | Cyclohexane 99.5% | Liquid | 110-82-7 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| DSucrose1/21B | D(+)-Sucrose | Solid | 57-50-1 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| Ethanol1/21B | Ethanol | Liquid | 64-17-5 | Zone B | 1 | ไวไฟ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Ethanol2/21B | Ethanol | Liquid | 64-17-5 | Zone B | 1 | ไวไฟ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Ethanol3/21B | Ethanol | Liquid | 64-17-5 | Zone B | 1 | ไวไฟ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Ethanol4/21B | Ethanol | Liquid | 64-17-5 | Zone B | 1 | ไวไฟ | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| Ethyl acetate1/21B | Ethyl acetate | Liquid | 141-78-6 | Zone B | 1 | ไวไฟ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Formaldehyde1/21B | Formaldehyde Solution 37% | Liquid | 50-00-0 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| FormicA1/21B | Formic acid 98-100% | Liquid | 64-18-6 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Glycine1/21B | Glycine | Solid | 56-40-6 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| Iron(III)TAR1/21B | Iron(III) tartrate Fe 20% | Solid | 2944-68-5 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| IsoamylAL1/21B | Isoamyl alcohol | Liquid | 123-51-3 | Zone B | 1 | ไวไฟ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| L-Try1/21B | L-Tryptophan | Solid | 73-22-3 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| LauricA1/21B | Lauric Acid | Solid | 143-07-7 | Zone B | 1 | เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| MagnesiumCH1/21B | Magnesium chloride hexahydrate | Solid | 7791-18-6 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| MagnesiumSUH1/21B | Magnesium sulfate heptahydrate | Solid | 7791-18-6 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| Manganese(II)SM1/21B | Manganese(II) sulfate monohydrate | Solid | 10034-96-5 | Zone B | 1 | เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Methanol1/21B | Methanol | Liquid | 67-56-1 | Zone B | 1 | ไวไฟ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| MyristicA1/21B | Myristic Acid | Solid | 544-63-8 | Zone B | 1 | ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| n-Pentane1/21B | n-Pentane | Liquid | 109-66-0 | Zone B | 1 | ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ไวไฟ | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| Nickel(II)SUL1/21B | Nickel(II) sulfate hexahydrate | Solid | 10101-97-0 | Zone B | 1 | ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| OctanoicA1/21B | Octanoic acid ≥98% | Liquid | 124-07-2 | Zone B | 1 | เป็นกรดสูง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| OrthoP1/21B | Ortho-phosphoric acid 85% | Liquid | 7664-38-2 | Zone B | 1 | เป็นกรดสูง ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
| PalmiticA1/21B | Palmitic Acid | Solid | 57-10-3 | Zone B | 1 | ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| PeptoneFC1/21B | Peptone from casein (Tryptone) | Solid | 91079-40-2 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| PotassiumDI1/21B | Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) | Solid | 7778-77-0 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| PotassiumH(III)1/21B | Potassium hexacyanoferrate(III) | Solid | 13746-66-2 | Zone B | 1 | เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| PotassiumHP1/21B | Potassium Hydrogen Pthalate | Solid | 877-24-7 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| PotassiumNi1/21B | Potassium nitrate | Solid | 7757-79-1 | Zone B | 1 | ออกซิไดซ์ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Propanediol1/21B | 1,2-Propanediol | Liquid | 57-55-6 | Zone B | 1 | 170664 | Supan | DOWNLOAD | |
| PropionicA1/21B | Propionic acid | Liquid | 79-09-4 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Saponin1/21B | Saponin | Solid | 8047-15-2 | Zone B | 1 | ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| SDS1/21B | Sodium dodecyl sulfate | Solid | 161-0301 | Zone B | 1 | เป็นกรดสูง เป็นพิษเฉียบพลัน | 170664 | Pirom | N/A |
| SodiumC1/21B | Sodium chloride (NaCl) | Solid | 7647-14-6 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| SodiumDiPM1/21/B | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate | Solid | 10049-21-5 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| SodiumSUL1/21B | Sodium sulfate | Solid | 7757-82-6 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| TetraaceticA1/21B | Tetraacetic Acid (EDTA) | Solid | 60-00-4 | Zone B | 1 | ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Tetrahydrofuran1/21B | Tetrahydrofuran | Liquid | 109-99-9 | Zone B | 1 | ไวไฟ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Tris (hydroxymethyl)1/21B | Tris(hydroxymethyl)aminomethane | Solid | 77-86-1 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| YeastEG1/21B | Yeast extract granulated | Solid | 8013-01-2 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
| β-tri-Calcium1/21B | β-tri-Calcium phosphate | Solid | 7758-87-4 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
| Bottle id | Name | Status | Cas.No. | Zone | QTY. | Harmfulness | Update | Keeper | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Pentanol1/21C | 1-Pentanol 99% | Liquid | 71-41-0 | Zone C | 1 | ไวไฟ, เป็นกรดสูง ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Acetic1/21C | Acetic acid | Liquid | 64-19-7 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Acetone1/21C | Acetone | Liquid | 67-64-1 | Zone C | 1 | ไวไฟ | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Ammonia1/21C | Ammonia Solution 30% | Liquid | 1336-21-6 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง, เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Ethanol1/21C | Ethanol | Liquid | 67-63-0 | Zone C | 1 | ไวไฟ | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Formaldehyde1/21C | Formaldehyde 40% | Liquid | 500-00-0 | Zone C | 1 | เป็นพิษเฉียบพลัน, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ไวไฟ | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Hexamethyldisilazane1/21C | Hexamethyldisilazane 98% | Liquid | 999-97-3 | Zone C | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Hexamethyldisilazane2/21C | Hexamethyldisilazane 98% | Liquid | 999-97-3 | Zone C | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Hydrochloric1/21C | Hydrochloric acid 37% | Liquid | 7647-01-0 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Hydrochloric2/21C | Hydrochloric acid 37% | Liquid | 7647-01-0 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Hydrofluoric1/21C | Hydrofluoric acid 49% | Liquid | 7664-39-3 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง, เป็นพิษเฉียบพลัน ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Methanol1/21C | Methanol | Liquid | 67-56-1 | Zone C | 1 | ไวไฟ, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Methanol2/21C | Methanol | Liquid | 67-56-1 | Zone C | 1 | ไวไฟ, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Methanol3/21C | Methanol | Liquid | 67-56-1 | Zone C | 1 | ไวไฟ, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| n-Heptane1/21C | n-Heptane ≥99 % | Liquid | 142-82-5 | Zone C | 1 | ไวไฟ, ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Ortho-Phosphoric1/21C | Ortho-Phosphoric acid 85% | Liquid | 7664-38-2 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง, ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| PMX1/21C | XIAMETER™ PMX-6079 Fluid – Trimethyl-N- (trimethylsilyl)silanamine – Hexamethyldisiloxane | Liquid | 999-97-3 107-46-0 | Zone C | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| SulphuricA1/21C | Sulphuric Acid | Liquid | 7664-93-9 | Zone C | 1 | เป็นพิษเฉียบพลัน, เป็นกรดสูง, ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ,ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
| Toluene1/21C | Toluene | Liquid | 108-88-3 | Zone C | 1 | ไวไฟ, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง, ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
