

List of chemicals
Zone AZone BZone C
Bottle id | Name | Status | Cas.No. | Zone | QTY. | Harmfulness | Update | Keeper | MSDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potassium iodide (KI) sigma | solid | 7681-11-0 | Zone A | 1 | 170763 | Pongpatai | DOWNLOAD | ||
Amberlite1/19 | Amberlite® IR120 hydrogen form | solid | 39389-20-3 | Zone A | 1 | ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
AmmoniumF1/19 | Ammonium Fluoride | solid | 12125-01-8 | Zone A | 1 | ความเป็นพิษเฉียบพลัน | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
AmmoniumS1/19 | Ammonium sulfate (H8N2O4S) | solid | 7783-20-2 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
BariumC1/19 | Barium chloride (BaCl2) | solid | ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
Benzoic1/19 | Benzoic acid (C6H5COOH) | solid | 65-85-0 | Zone A | 1 | สารอันตราย สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ประเภท 3 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
BoricA1/19 | Boric acid | solid | 10043-35-3 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
Calcium CA 1/21 | Calcium Carbonate | solid | 471-34-1 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
Casein1/19 | Casein soluble in alkali | solid | N/A | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD | |
Cellulose1/19 | Cellulose powder | solid | 4061-200 | Zone A | 1 | 280464 | Pongpatai | DOWNLOAD |
Showing 1 to 10 of 64 entries
Bottle id | Name | Status | Cas.No. | Zone | QTY. | Harmfulness | Update | Keeper | MSDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Propanol1/21B | 1-Propanol | Liquid | 71-23-8 | Zone B | 1 | ไวไฟ ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นกรดสูง ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
2-Propanol1/21B | 2-Propanol | Liquid | 67-63-0 | Zone B | 1 | ไวไฟ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
224Trimethylpen1/21B | 2,2,4-Trimethylpentane | Liquid | 540-84-1 | Zone B | 1 | ของเหลวไวไฟ | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
AceticA1/21B | Acetic acid (glacial) 100% | Liquid | 64-19-7 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นกรดสูง | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
Acetone1/21B | Acetone | Liquid | 67-64-1 | Zone B | 1 | ไวไฟ ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
Acetone2/21B | Acetone | Liquid | 67-64-1 | Zone B | 1 | ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ไวไฟ | 170664 | Supan | DOWNLOAD |
Acetonitrile1/21B | Acetonitrile | Liquid | 75-05-8 | Zone B | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
Agar1/21B | Agar-agar | Solid | 9002-18-0 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
AmmoniumSUL1/21B | Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) | Solid | 7783-20-2 | Zone B | 1 | 170664 | Pirom | DOWNLOAD | |
Butanol1/21B | tert-Butanol | Liquid | 75-65-0 | Zone B | 1 | ไวไฟ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom | DOWNLOAD |
Showing 1 to 10 of 53 entries
Bottle id | Name | Status | Cas.No. | Zone | QTY. | Harmfulness | Update | Keeper | MSDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Pentanol1/21C | 1-Pentanol 99% | Liquid | 71-41-0 | Zone C | 1 | ไวไฟ, เป็นกรดสูง ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Acetic1/21C | Acetic acid | Liquid | 64-19-7 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Acetone1/21C | Acetone | Liquid | 67-64-1 | Zone C | 1 | ไวไฟ | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Ammonia1/21C | Ammonia Solution 30% | Liquid | 1336-21-6 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง, เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Ethanol1/21C | Ethanol | Liquid | 67-63-0 | Zone C | 1 | ไวไฟ | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Formaldehyde1/21C | Formaldehyde 40% | Liquid | 500-00-0 | Zone C | 1 | เป็นพิษเฉียบพลัน, ก่อมะเร็ง และทำให้ไวต่อการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง ไวไฟ | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Hexamethyldisilazane1/21C | Hexamethyldisilazane 98% | Liquid | 999-97-3 | Zone C | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Hexamethyldisilazane2/21C | Hexamethyldisilazane 98% | Liquid | 999-97-3 | Zone C | 1 | ไวไฟ เป็นพิษเฉียบพลัน | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Hydrochloric1/21C | Hydrochloric acid 37% | Liquid | 7647-01-0 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Hydrochloric2/21C | Hydrochloric acid 37% | Liquid | 7647-01-0 | Zone C | 1 | เป็นกรดสูง | 170664 | Pirom & Supan | DOWNLOAD |
Showing 1 to 10 of 19 entries